Apollon Nutrition Chainsaw
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: 1 scoop (approx. 9.1 g)
Servings Per Container: 30
Name | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Calcium (as Calci-K® Calcium Potassium Phosphate-Citrate) | 47 mg | 4% |
Magnesium (as Di-Magnesium Malate) | 14 mg | 3% |
Sodium (as Sodium Chloride, Sodium Phosphate) | 60 mg | 3% |
Potassium (as Calci-K® Calcium Potassium Phosphate-Citrate, Potassium Phosphate) | 80 mg | 4% |
L-Leucine | 2500 mg | * |
L-Isoleucine | 1250 mg | * |
L-Valine | 1250 mg | * |
Taurine | 1000 mg | * |
Coconut Water Powder | 500 mg | * |
Calci-K® | 263 mg | * |
Potassium Phosphate | 90 mg | * |
Sodium Phosphate | 79 mg | * |
Di-Magnesium Malate | 70 mg | * |
Other Ingredients
- Citric Acid
- Silica
- Malic Acid
- Sucralose
- Natural and Artificial Flavors
- Acesulfame Potassium
- FD&C Blue No. 1
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.