Nutrend Pump 225g
You want to save?
If you haven't subscribed to our newsletter yet, do so now: click here . This will give you a one-time 15% discount on your purchase. You can redeem the discount immediately after receiving our confirmation email with the discount code.
Berry Splash - Supplement Facts
Serving Size: 15 g
Servings Per Container: 1
Name | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
L-citrulline malate | 5000 mg | * |
Beta-alanine | 3000 mg | * |
Choline | 200 mg | * |
L-tyrosine | 1000 mg | * |
Taurine | 256 mg | * |
Black pepper extract | 2 mg | * |
Bacopa monieri extract | 300 mg | * |
Withania somnifera extract | 500 mg | * |
Thiamine (Vitamin B1) | 2.2 mg | 200% |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 200% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 12 mg | 200% |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
Sodium | 200 mg | * |
Sugars | < 0.2 g | * |
Other Ingredients
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.
Bubble Gum - Supplement Facts
Serving Size: 15 g
Servings Per Container: 1
Name | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
L-citrulline malate | 5000 mg | * |
Beta-alanine | 3000 mg | * |
Choline | 200 mg | * |
L-tyrosine | 1000 mg | * |
Taurine | 818 mg | * |
Black pepper extract | 2 mg | * |
Bacopa monieri extract | 300 mg | * |
Withania somnifera extract | 500 mg | * |
Thiamine (Vitamin B1) | 2.2 mg | 200% |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 200% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 12 mg | 200% |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
Sodium | 200 mg | * |
Sugars | < 0.2 g | * |
Other Ingredients
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.
Rainbow - Supplement Facts
Serving Size: 15 g
Servings Per Container: 1
Name | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
L-citrulline malate | 5000 mg | * |
Beta-alanine | 3000 mg | * |
Choline | 200 mg | * |
L-tyrosine | 1000 mg | * |
Taurine | 541 mg | * |
Black pepper extract | 2 mg | * |
Bacopa monieri extract | 300 mg | * |
Withania somnifera extract | 500 mg | * |
Thiamine (Vitamin B1) | 2.2 mg | 200% |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 200% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 12 mg | 200% |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
Sodium | 200 mg | * |
Sugars | < 0.2 g | * |
Other Ingredients
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.
Tropical Blend - Supplement Facts
Serving Size: 15 g
Servings Per Container: 1
Name | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
L-citrulline malate | 5000 mg | * |
Beta-alanine | 3000 mg | * |
Choline | 200 mg | * |
L-tyrosine | 1000 mg | * |
Taurine | 284 mg | * |
Black pepper extract | 2 mg | * |
Bacopa monieri extract | 300 mg | * |
Withania somnifera extract | 500 mg | * |
Thiamine (Vitamin B1) | 2.2 mg | 200% |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 200% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 12 mg | 200% |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
Sodium | 200 mg | * |
Sugars | < 0.2 g | * |
Other Ingredients
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.