Redcon1 Total War Pump 300g
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: ½ Scoop (7.65g)
Servings Per Container: 40
Name | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Vitamin C (as ascorbic acid) | 150 mg | 166% |
Choline (as choline bitartrate) | 250 mg | 45% |
Sodium | 98 mg | 4% |
L-Citrulline | 3000 mg | * |
Beta-Alanine | 1600 mg | * |
HydroMax® (Glycerol powder 65%) | 500 mg | * |
L-Tyrosine | 500 mg | * |
Rhodiola (Rhodiola rosea) (root) Extract (std. to 3% salidrosides) | 100 mg | * |
Himalayan Pink Salt | 70 mg | * |
Huperzia serrata (whole herb) Extract (std. to 1% Huperzine A) | 10 mg | * |
Other Ingredients
- Malic Acid
- Natural and Artificial Flavors
- Silicon Dioxide
- Sucralose
- Calcium Silicate
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.