Condemned Labz Convict V2.0
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: 1 Scoop (16g)
Servings Per Container: 25
Name | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Vitamin B3 (as Niacin) | 15 mg NE | 94% |
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 50 mg | 12% |
Sodium (from Sodium Chloride) | 160 mg | 7% |
Potassium (from Potassium Citrate) | 100 mg | 2% |
L-Citrulline | 6 g | * |
Beta Alanine | 3.2 g | * |
L-Tyrosine | 1 g | * |
Caffeine Anhydrous | 350 mg | * |
Mucuna Pruriens (std. 98% L-Dopa) | 300 mg | * |
2-Aminoisoheptane | 200 mg | * |
Synephrine HCL | 50 mg | * |
Paradoxine® (Grains of Paradise) (seed) | 20 mg | * |
AstraGin® [Astragalus membranaceus (root), Panax notoginseng (root)] | 50 mg | * |
Yohimbine HCL | 3 mg | * |
Other Ingredients
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.