Olympus Labs Oracle 180g
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: 1 Scoop (3g)
Servings Per Container: 40
Name | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Niacin (Vitamin B3) (as Nicotinamide NE) | 7.5 mg | 47% |
The Innovative Performance Matrix | 1.68 g | * |
Beta Alanine | * | |
Ligustrazine (Ligusticum wallichii Root Extract) | * | |
Green Coffee Bean Extract | * | |
Green Tea (Camellia Sinensis) (leaf) Extract | * | |
Turmeric (Curcuma Longa L.) (rhizome) Extract | * | |
Blueberry (Vaccinium Corymbosum) (berry) | * | |
Broccoli (Brassica Oleracea Italica) (whole plant) | * | |
Kale (Brassica Oleracea Acephala) (leaf) | * | |
Tart Cherry (Prunus Cerasus) (cherry) | * | |
The Immaculate 'FocusED' Matrix | 443.5 mg | * |
Eria Jarensis (whole plant) extract | * | |
enXTRA™ Greater Galangal (Alpinia galangal) (rhizome extract) | 150 mg | * |
Phenylethylamine HCL (PEA) | * | |
Genistein | * | |
KannaEase™ (Sceletium Tortuosum) | * | |
STIM-X™ as C. Macroceras extracted for alkaloids | * | |
The Caffeine Matrix | 202.5 mg | * |
Targeted Release Caffeine (from Coffea Robusta Seed Extract as Xtenergy™ P2) | 100 mg | * |
Quick Release as Caffeine Anhydrous | 52.5 mg | * |
DiCaffeine Malate (as Infinergy™ yielding 37.5 mg Caffeine) | 52.5 mg | * |
Other Ingredients
- Citric Acid
- Silicon Dioxide
- N&A Flavors
- Sucralose
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.