Alchemy Labs Smoked 300g
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: 1 scoop (10g)
Servings Per Container: 30
Name | Amount | % Daily Value |
---|---|---|
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 150 mg | 167% |
Niacin | 25 mg | 156% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1471% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 500 mcg | 20833% |
Sodium (as Sodium Chloride) | 118 mg | 5% |
Beta Alanine | 3,200 mg | * |
L-Tyrosine | 1,500 mg | * |
Caffeine Anhydrous | 300 mg | * |
Aquamin Sol (Lithothamnion sp. Seaweed) | 250 mg | * |
L-Theanine | 150 mg | * |
Infinergy Di-Caffeine Malate (yielding 75mg of caffeine) | 100 mg | * |
Mucuna Pruriens (Mucuna pruriens) Seed Extract (std. to 98% L-Dopa) | 50 mg | * |
Huperzine A 1% | 20 mg | * |
Capsiatra (Dihydrocapsiate) | 15 mg | * |
Rauwolscine (Rauwolfia canescens) Leaf Extract (std. 90% Alpha Yohimbine) | 2.5 mg | * |
Other Ingredients
- Malic Acid
- Natural and Artificial Flavoring
- Maltodextrin
- Calcium Silicate
- Silicon Dioxide
- Citric Acid
- Sucralose
- Acesulfame Potassium
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.