Scary Hours Pre-Workout 376g
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: 1 scoop (15.06g)
Servings Per Container: 25
| Name | Amount | % Daily Value | 
|---|---|---|
| Calories | 4 | * | 
| Total Fat | 0 mg | 0% | 
| Total Carbohydrate | 1 g | 1% | 
| Total Sugars | 1 g | 1% | 
| Included Added Sugars | 0 g | * | 
| L-Citrulline Malate 2:1 | 5000 mg | * | 
| Beta Alanine | 3200 mg | * | 
| Betaine Anhydrous | 3000 mg | * | 
| Caffeine Anhydrous | 400 mg | * | 
| 2-Aminoisoheptane | 200 mg | * | 
| Eria Jarensis | 150 mg | * | 
| Noopept | 20 mg | * | 
Other Ingredients
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.