Redcon1 Total War EU
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: 1 Scoop (14.2g)
Servings Per Container: 30
| Name | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Citrulline Malate (2:1 Ratio of L-Citrulline and Malic Acid) | 6 g | * |
| Beta Alanine | 3.2 g | * |
| Beet (root) Extract | 1 g | * |
| Taurine | 1 g | * |
| Caffeine Anhydrous | 250 mg | * |
| Juniper (Juniperus communis) (berry) Extract | 150 mg | * |
| Di-Caffeine Malate (Providing 70mg Caffeine) | 100 mg | * |
| Theobromine | 50 mg | * |
| Naringin (Citrus grandis) (fruit) Extract | 25 mg | * |
| BioPerine® (Black Pepper Fruit Extract) | 10 mg | * |
Other Ingredients
- Natural and Artificial Flavor
- Dipotassium Phosphate
- Silica
- Calcium Silicate
- Citric Acid
- Sucralose
- Acesulfame Potassium
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.