Apollon Nutrition Bare Knuckle 480g
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: 1/2 Scoop (12 g)
Servings Per Container: 40
| Name | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 12.5 mg | 78% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 10 mg | 588% |
| Folate (400/800 mcg Folic Acid) | 680 mcg | 170% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 250 mcg | 10417% |
| Vitamin B5 (as Pantothenic Acid) | 25 mg | 500% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| L-Citrulline | 4000 mg | * |
| Beta Alanine | 1600 mg | * |
| Arginine Nitrate (as NO3-T) | 1500 mg | * |
| Betaine Anhydrous | 1250 mg | * |
| L-Tyrosine | 1000 mg | * |
| Agmatine Sulfate | 750 mg | * |
| Lion’s Mane Extract (Hericium erinaceus pers.) (Fruiting Body) | 500 mg | * |
| L-Alpha GPC 50% | 300 mg | * |
| Himalayan Pink Salt | 150 mg | * |
| AstraGin | 25 mg | * |
Other Ingredients
- Natural and Artificial Flavors
- Citric Acid
- Malic Acid
- Sucralose
- Acesulfame-K
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.