Alchemy Labs E-Guard 90 caps
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: 3 capsules
Servings Per Container: 30
| Name | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calcium (as Calcium D-Glucarate) | 19 mg | 1% |
| KSM-66 Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract | 300 mg | * |
| Stinging Nettle (Urtica dioica) Root Extract | 300 mg | * |
| Grape (Vitis vinifera) Seed Extract (std. to Proanthocyanidin) | 250 mg | * |
| Milk Thistle (Silybum marianum) Seed Extract (std. to Silymarin) | 250 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus aurantium) Immature Fruit Extract (std. to Hesperidin) | 200 mg | * |
| Calcium D-Glucarate | 150 mg | * |
| 3,3'-Diindolylmethane (DIM) | 150 mg | * |
| 5,7-dihydroxy-4'-methoxyflavone (Acacetin) | 50 mg | * |
| BioPerine Black Pepper (Piper nigrum) Fruit Extract (Std. to min. 95% Piperine) | 5 mg | * |
Other Ingredients
- Rice Flour
- Magnesium Stearate
- Gelatin
- Titanium Dioxide
- FD&C Blue #1
- FD&C Red #3
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.