Alchemy Labs After Cycle 90 caps
Du willst sparen?
Wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das jetzt: hier klicken. Damit sicherst du dir einmalig 15 % Rabatt auf deinen Einkauf. Den Rabatt kannst du sofort geltend machen, sobald du unsere Bestätigungsmail mit dem Rabattcode erhalten hast.
Product Supplement Facts
Serving Size: 3 capsules
Servings Per Container: 30
| Name | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 10.5 mg | 618% |
| Magnesium (as Magnesium Aspartate) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 5 mg | 45% |
| Bulbine Natalensis (Eremurus chinensis F.) Whole Herb Extract | 500 mg | * |
| Ursolic Acid 25% (as Rosemary Extract) (Rosmarinus officinalis) (Leaf) | 400 mg | * |
| Saw Palmetto (Serenoa repens) Extract | 325 mg | * |
| Shudh Shilajit (Asphaltum punjabianum) Extract | 200 mg | * |
| 3,3' Diindolylmethane (DIM) | 200 mg | * |
| Novomin (Std. to Boron Citrate 5%) | 100 mg | * |
| Milk Thistle (Silybum marianum G.) (Seed) Extract (Std. to 80% Silymarin) | 100 mg | * |
| BioPerine Black Pepper Fruit Extract (Std. to min. 95% Piperine) (Piper nigrum) | 5 mg | * |
Other Ingredients
- Rice Flour
- Magnesium Stearate
- Gelatin
- Titanium Dioxide
- FD&C Red #40
- FD&C Blue #1
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.